<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visio: Alle Zeichenblätter als PNG speichern</title>
	<atom:link href="http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/</link>
	<description>sinnvolles &#38; sinnloses</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:17:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Christine</title>
		<link>http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/#comment-1678</guid>
		<description>&lt;p&gt;cool!!!
da gibt man einen begriff in google ein, und wo landet man?! im blog von gotti!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;liebe grüße an seb02&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool!!!
da gibt man einen begriff in google ein, und wo landet man?! im blog von gotti!</p>

<p>liebe grüße an seb02</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/#comment-357</guid>
		<description>&lt;p&gt;Die Möglichkeit, meinen Blog als Notizblock zu verwenden habe ich bisher noch gar nicht gesehen... :D&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Möglichkeit, meinen Blog als Notizblock zu verwenden habe ich bisher noch gar nicht gesehen&#8230; :D</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gotti</title>
		<link>http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>gotti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/#comment-356</guid>
		<description>&lt;p&gt;lieber vba als 15mal die selben drei mausklicks! never do by hand in 5 minutes what you can automate in 10...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lieber vba als 15mal die selben drei mausklicks! never do by hand in 5 minutes what you can automate in 10&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pendi</title>
		<link>http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Pendi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gottesheim.net/blog/2008/01/18/visio-alle-zeichenblatter-als-png-speichern/#comment-355</guid>
		<description>&lt;p&gt;ha, gotti is a vba-whore! 
ich darf das sagen, ich bins selber ja auch zwangsweise noch ab und zu ...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha, gotti is a vba-whore! 
ich darf das sagen, ich bins selber ja auch zwangsweise noch ab und zu &#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
